● Ang katukma sa ground ball screw drive nagtugot sa paspas nga paglihok
● Ang tukma nga linear ball bearings naghatag og hapsay nga linear motio
● XY stage, XYZ stage configuration option
● STP-57BXG152 stepper motor nga gimaneho ug DB9 interface
● Home switch ug limit switch
● Hand wheel para sa manual drive
Ang motorized linear nga mga yugto sa paghubad perpekto alang sa industriyal ug siyentipiko nga awtomatiko nga mga aplikasyon sa paglihok.Uban sa ilang taas nga katukma, compact nga gidak-on, pagkapasibo ug pagkaepektibo sa gasto, naghatag sila usa ka sulundon nga solusyon alang sa tukma nga mga panginahanglanon sa pagposisyon.
Ang WN230TA Series motorized linear stages nga adunay tukma nga ground ball screws ug linear ball bearings nagtanyag og tukma, paspas nga paglihok ug tukma nga linear motion.Ang XY stage ug XYZ stage configuration nga mga opsyon naghatag og versatility ug ang NEMA17 stepper motor nga gimaneho sa DB9 interface nagtanyag og gamhanan, makanunayon nga performance.Ang switch sa balay ug mga switch sa limitasyon nagsiguro sa kaluwasan ug ang ligid sa kamot nagtugot sa manwal nga pagmaneho kung gikinahanglan.
Modelo | WN230TA50M | WN230TA100M | WN230TA150M | WN230TA200M | WN230TA300M | WN230TA400M | WN230TA500M | |
Istruktura Deskripsyon | Sakop sa Pagbiyahe | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Gidak-on sa lamesa | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 120 × 125mm | 160×160mm | 160×160mm | |
Screw Spec. | Taas nga Tukma nga Ball Screw (Travel Range 4 mm) | Taas nga Tukma nga Ball Screw (Travel Range 5 mm) | ||||||
Giya sa Pagbiyahe | Taas nga Tukma nga Linear Ball Bearing | |||||||
Stepper Motor(1.8°) | STP-57BXG152 | |||||||
Base nga Materyal | Aluminum Alloy | |||||||
Pagtambal sa nawong | Itom nga anodized | |||||||
Kapasidad sa Pagkarga | 20 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | |
Gibug-aton | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 12kg | 12kg | |
Pagkatukma Deskripsyon | Resolusyon | 20μ/Pulse (dili MicroStep) 1μ/Pulse (20 MicroStep Driver nga gigamit) | 25μ/Pulse (dili MicroStep) 1.25μ/Pulse (20 MicroStep Driver nga gigamit) | |||||
Maximum nga Speed | 40mm / sec | 50 mm/sec | ||||||
Pagkabalikbalik | 5μ | |||||||
Pagkatukma sa Posisyon | 8μ | |||||||
Pagkatul-id | 5µ | 6µ | 8µ | |||||
Pagmaneho sa Paralelismo | 10µ | 15µ | 20µ | |||||
Pitching | 25″ | 50″ | 60″ | |||||
Nagyawyaw | 20″ | 25″ | 30″ | |||||
Dagmal sa | 2µ | |||||||
Nawala nga Paglihok | 3µ | 5µ | ||||||
Mga accessories Deskripsyon | Guntinga ang Powder Brake Function (Z) | |||||||
Grating (G) | ||||||||
Servo Motor (D) | ||||||||
Abogon nga Hapin (F) |