● Tukma nga makina gikan sa lig-on nga aluminum, nga adunay usa ka itom nga anodized ibabaw nga finish.
● Paggamit ug high-precision crossed roller guides nga naghatag ug labaw nga precision, dugang nga load capacity, ug taas nga kinabuhi.
● Ang taas nga katukma nga base ug lamesa nagsiguro sa pagkatul-id, yaw, pitch, ug parallel nga paglihok sa lamesa.
● Ang pag-adjust sa displacement makab-ot pinaagi sa paggamit sa micrometer head o differential micrometer head.
● Ang usa ka high-precision micrometer head nga adunay maayong resolusyon makahimo sa micro-displacement adjustments sa nanometer scale.
● Ang ulo sa micrometer nahimutang sa kilid nga bahin sa entablado sa paghubad, nga miresulta sa usa ka mas compact nga istruktura.
● Ang axial clearance giwagtang pinaagi sa paggamit sa mekanismo sa pagbalik sa tingpamulak.
● Ang duha ka lamesa ug base kay gihatagan ug standard spacing mounting holes, nga makapasayon sa pag-instalar ug pag-assemble.
● Mahimo kini nga hapsay nga i-integrate sa uban pang mga displacement stage series aron makamugna og multi-dimensional adjustment framework.
● Ang pag-instalar sa usa ka grating ruler nagtugot sa pagpakita sa mga minuto nga pagsukod sa pagbalhin.
Modelo | WN101TM13M | WN102TM13M | WN103TM13M | WN104TM13M | |
Gidak-on sa lamesa | 40×40mm | 40×40mm | 60×60mm | 60×60mm | |
Type sa Actuator | Uri sa Ulo sa Micrometer | Uri sa Ulo sa Micrometer | Uri sa Ulo sa Micrometer | Uri sa Ulo sa Micrometer | |
Posisyon sa Ulo sa Micrometer | Sentro | Kilid | Sentro | Kilid | |
Distansya sa Pagbiyahe | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 6.5mm | ± 6.5mm | |
Minimum nga Pagbasa (Resolusyon) | 10μm | 10μm | 10μm | 10μm | |
Minimum nga Adjust Distansya | 3μm | 3μm | 3μm | 3μm | |
Pagkatukma sa Posisyon | 4μm | 4μm | 4μm | 4μm | |
Giya sa Pagbiyahe | Precision V-groove ug Crossed Roller | Precision V-groove ug Crossed Roller | Precision V-groove ug Crossed Roller | Precision V-groove ug Crossed Roller | |
Kapasidad sa Pagkarga (Pahalang) | 5kg | 8kg | 10kg | 10kg | |
Pagkatul-id | 3μm | 2μm | 2μm | 2μm | |
Pitching | 25″ | 25″ | 25″ | 25″ | |
Nagyawyaw | 15″ | 15″ | 15″ | 15″ | |
Paralelismo | 15μm | 15μm | 15μm | 15μm | |
Pagmaneho sa Paralelismo | 8μm | 7μm | 7μm | 7μm | |
Gitugotan nga MomentLoad (Nm) | Pitching | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 2.7 Nm | 2.7 Nm |
Nagyawyaw | 2.2 Nm | 2.2 Nm | 2.2 Nm | 2.2 Nm | |
Nagligid | 2.0 Nm | 2.0 Nm | 2.0 Nm | 2.0 Nm | |
Moment Rigidity | Pitching | 0.38″/N·cm | 0.38″/N·cm | 0.38″/N·cm | 0.38″/N·cm |
Nagyawyaw | 0.42″/N·cm | 0.42″/N·cm | 0.42″/N·cm | 0.42″/N·cm | |
Nagligid | 0.28″/N·cm | 0.28″/N·cm | 0.28″/N·cm | 0.28″/N·cm | |
Gibug-aton | 0.14kg | 0.24kg | 0.25kg | 0.4kg | |
Materyal nga | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | |
Paghuman (Pagtambal sa Ibabaw) | Itom nga anodized | Itom nga anodized | Itom nga anodized | Itom nga anodized | |
● Crossed-roller bearing design para sa precision movement ug mas dako nga load capacity● Tanang modelo ma-lock ● Daghang interferometric nga pagsusi sa kalidad ● Mabalikbalik sa wala o tuo nga kamot nga mga aplikasyon ● Compatible sa Newport manual ug motorized actuators ● Stackable alang sa ubos nga profile multi-axis positioning |